Изготавливаем шкафы и конструктив любой сложности
Связь с нами
Компьютерные комплектующие
Цена обсуждается и зависит от объемов закупки.
| Type | Manufacturer | Product name | Product description | Warranty | Availability | Currency | Retail Price | Condition |
| SSD Server Optane | INTEL | SSDPE21K375GA01 | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™, 30DWPD) 15mm Generic Single Pack | 60 | мало | USD | 1400.00 | Brand New |
| SSD Server Optane | INTEL | SSDPE21K750GA01 | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (750GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™, 30DWPD) 15mm Generic Single Pack | 60 | мало | USD | 2850.00 | Brand New |
| SSD Server Optane | INTEL | SSDPED1K375GA01 | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™, 30DWPD) Generic Single Pack | 60 | мало | USD | 1280.00 | Brand New |
| SSD Server Optane | INTEL | SSDPED1K750GA01 | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series (750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™, 30DWPD) Generic Single Pack | 60 | мало | USD | 2450.00 | Brand New |
| Адаптер | QLOGIC | QLE8442-SR-CK | Qlogic Dual port PCIe Gen3 to 10Gb CNA SR Optics Adapter | 12 | мало | USD | Brand New | |
| Аккумуляторная батарея | ANSMANN | CR2032 | Bateria litowa CR 2032 | мало | USD | 0.48 | Brand New | |
| Аксессуары | ADAPTEC | ACC-5XX5_8XX5_FAN_KIT | Microsemi Adaptec Series 8, 7 (with silver heatsink only) and 7H Fan Kit, 2284300-R | 12 | достаточно | USD | 40.00 | Brand New |
| Аксессуары | SUPERMICRO | FST-SCRW-0038L | Supermicro Screw, Pan Head, M2x5L, Self-thread,PBF (for AOM-S3108M-H8) | 12 | мало | USD | 2.00 | Brand New |
| Аксессуары | SUPERMICRO | MCP-110-00015-0N | Supermicro MCP-110-00015-0N Pan head screw, #6-32 x 6L | 12 | достаточно | USD | 1.00 | Brand New |
| Аксессуары для интерактивных дисплеев | PRESTIGIO | PMBST01 | Стенд Prestigio PMBST01 для интерактивной панели (моноблока) с размером экрана 55-98" | 12 | достаточно | USD | 533.46 | Brand New |
| Аксессуары для интерактивных дисплеев | PRESTIGIO | PMBWMK | Монтажное крепление Prestigio PMBWMK | 12 | мало | USD | 60.97 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | A2UCBLSSD | Cable kit A2UCBLSSD, Single | 36 | мало | USD | 45.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXX1100PCRPS | Intel Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS, Single (1100W AC, 80+ Platinum Efficiency, 2nd PSU) | 36 | мало | USD | 299.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXX1300TCRPS | Intel Common Redundant Power Supply AXX1300TCRPS, Single (1300W AC, 80+ Titanium efficiency, 2nd PSU) | 36 | мало | USD | 299.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXXCBL620CRCR | Intel Oculink Cable Kit AXXCBL620CRCR, Single (Oculink 620mm Right to Right angle connector. Connects 1xNVMe Drive) | 36 | мало | USD | 35.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXXCBL800HDHD | Cable kit AXXCBL800HDHD, Single | 36 | мало | USD | 45.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXXELVRAIL | Монтажный набор Intel Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL, Single | 36 | достаточно | USD | 63.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXXFULLRAIL | 2/4U Premium Rail AXXFULLRAIL (with CMA support), Single | 36 | мало | USD | 125.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXXRMM4LITE2 | Intel System Management Module 4 AXXRMM4LITE2 (IP-KVM & Management Port), Single | 36 | мало | USD | 55.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | INTEL | AXXVPSRAIL | INTEL Направляющие полозья AXXVPSRAIL, Single | 36 | мало | USD | 65.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | NNM | 03001503 | Набор для крепления жесткого диска 2.5" HDD box + Screw, 1:4 | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNM | CR2032-3V | Battery Camelion CR2032 3V lithium. | 1 | мало | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 24001535 | Контроллер Sugon R3E8-U2 Riser | 36 | мало | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3000858 | Z-Series 2.5-inch HDD Box | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3001330 | Телескопические рельсы для сервера Z-Series Tool Free King Slide Full Track (Support CMA) | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3001331 | Кабельный органайзер Kingslide Standard CMA | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3001337 | Lotes SKX Narrow Non-Fabric CPU Clip | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3001397 | P20 Riser_B HH Module T10 6-32X5.8L | 36 | мало | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3001417 | TS 1A0-0743300990 2U Purley Heatsink | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | NNMS | 3001423 | Auras 0W300013 1U Purley Heatsink | 36 | достаточно | USD | Brand New | |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | AOC-SLG3-2M2 | Адаптер Supermicro Low Profile, Dual NVMe M.2 SSD PCIe add-on card | 12 | достаточно | USD | 51.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | CSE-M14TQC | Supermicro CSE-M14TQC, Mobile rack, 4 x 2.5" hot swap SATA3 / SAS3 drives, 1 x 5.25" bay enclosure, cooling fan, LED indicators | 12 | мало | USD | 116.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | CSE-M35TQB | SUPERMICRO Корзина для подключения 5 дополнительных жестких дисков Serial ATA или SAS с возможностью горячей замены для SC748, SC745, SC743, Черный, Retail | 12 | мало | USD | 182.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | CSE-PT26L-B | Supermicro CSE-PT26L-B Rackmount Mounting Rails and Kits, 4U для SC742, SC743, Черный, Retail | 12 | достаточно | USD | 50.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | CSE-PT40L-B0 | SUPERMICRO Supermicro 1U, Black Optional Front USB & COM Tray, SC813's, PB Free, Retail | 12 | достаточно | USD | 17.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-00043-0N | Supermicro MCP-220-00043-0N набор для установки HDD 2.5" дисков в отсек 3.5" | 12 | достаточно | USD | 12.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-00047-0B | Supermicro various accessories HOT SWAP 2.5" SAS/SATA HDD TRAY | 12 | достаточно | USD | 10.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-00080-0B | Supermicro MCP-220-00080-0B набор для установки HDD 2.5" дисков в отсек 3.5" | 12 | достаточно | USD | 13.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-00116-0B | Supermicro Black gen-5 3.5-to-2.5 NVMe drive tray, Orange tab (for hotswap NVMe drive), RoHS/REACH | 12 | достаточно | USD | 21.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-00138-0B | Supermicro Black (Gen 5.5) Tool-Less NVMe 3.5" to 2.5" Drive Tray (MCP-220-00138-0B) | 12 | достаточно | USD | 20.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-81502-0N | SUPERMICRO Тонкий SATA DVD (включая заглушку и кабель), Retail | 12 | достаточно | USD | 13.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-82616-0N | Supermicro MCP-220-82616-0N, Rear drive hot-swap bay kit for 2 x 2.5" drives | 12 | мало | USD | 73.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-84605-0N | SUPERMICRO Slim SATA DVD kit with bracket для SC846, Retail | 12 | достаточно | USD | 12.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-220-93801-0B | SUPERMICRO Hot swap Gen 6 3.5" to 2.5" HDD Tray (SC747, 936, 938 and Blade), Черный, Retail | 12 | достаточно | USD | 15.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-240-11814-0N | SC118GQE 1U 4xGPU NVidia Universal Bracket Set for FF20 - 40 | 12 | мало | USD | 40.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-260-00042-0N | Supermicro STD I/O Shield for X9 Socket R Server MB | 12 | мало | USD | 4.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-260-00079-0N | Supermicro 1U I/O Shield for X10SLH-N6 with EMI Gasket | 12 | мало | USD | 4.50 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-260-00100-0B | Supermicro 1U I/O Shield for X10SDV-TP4F in SC510/SC505/SC504 chassis | 12 | мало | USD | 8.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | MCP-290-00053-0N | SUPERMICRO 26.5" to 36.4" rail set, quick/quick, default для 2, 3U 17.2" W chassis, Retail | 12 | мало | USD | 76.00 | Brand New |
| Аксессуары для серверов | SUPERMICRO | RSC-RR1U-E16 | Supermicro RSC-RR1U-E16 16x PCI-e 1U карта расширения, Retail | 12 | достаточно | USD | 19.00 | Brand New |
| Блок питания | NNM | MSFX450PC | Power Supply mSFX 450W PowerCool ATX-450, OEM | 12 | достаточно | USD | 19.50 | Brand New |
| Блок питания | SUPERMICRO | PWS-1K66P-1R | Блок питания Supermicro 1U 1600W Redundant Platinum Power Supply 73.5mm Width | 12 | мало | USD | 270.00 | Brand New |
| Блок питания | SUPERMICRO | PWS-1K68A-1R | Supermicro 1600W 1U Redundant Power Supply (PWS-1K68A-1R) | 12 | мало | USD | 340.00 | Brand New |
| Веб-камера | INTEL | 82635ASRCDVKHV | Intel RealSense Depth Camera D415 | 36 | мало | USD | 169.00 | Brand New |
| Видеоплата | ASUS | ASUSGT1030-SL-2G-BRK | ASUS Video Card NVidia GT1030-SL-2G-BRK | 24 | мало | USD | 99.00 | Brand New |
| Видеоплата | MSI | GT 1030 2GHD4 LP OC | MSI Video Card Nvidia GT 1030 2GHD4 LP OC (GT1030, 2GB, GDDR4, 64bit, HDMI, DP) | 36 | достаточно | USD | 90.00 | Brand New |
| Видеоплата | MSI | GT 710 2GD3H LP | MSI Video Card Nvidia GT 710 2GD3H LP (GT710, 2GB, GDDR3, 64bit, DVI-D) | 36 | достаточно | USD | 51.00 | Brand New |
| Видеоплата | MSI | N730-2GD3V2 | MSI Video Card NVidia GT N730-2GD3V2 (DDR3 2GB/128bit, 700MHz/1800MHz, PCI-E 2.0 x16, HDMI, DVI-D, VGA, Cooler,)Retail | 36 | достаточно | USD | 69.00 | Brand New |
| Графические процессоры | AMD | 100-505940 | Видеоплата AMD Radeon Pro WX 5100 8GB GDDR5 4-DP PCIe 3.0 | 36 | мало | USD | 550.00 | Brand New |
| Графические процессоры | AMD | 100-506001 | AMD Radeon Pro WX 2100 2GB | 24 | мало | USD | 220.00 | Brand New |
| Графические процессоры | AMD | 100-506008 | Видеоплата AMD Radeon Pro WX 4100 4GB GDDR5 4-mDP PCIe 3.0 | 24 | мало | USD | 370.00 | Brand New |
| Графические процессоры | AMD | 100-506077 | Radeon Instinct MI50 16GB | 24 | мало | USD | 5500.00 | Brand New |
| Графические процессоры | NVIDIA | 900-2G183-0000-001 | NVIDIA Tesla T4 75W 16 GB PCIe (Full Height brackets included) | 36 | мало | USD | Brand New | |
| Графические процессоры | PNY | TCSA100M-PB | PNY NVIDIA A100 40GB HBM2 5120-bit, PCIEx16 4.0, Passive cooling, Retail (1x Power adapter) | 24 | мало | USD | 12800.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | TCST4MATX-PB | PNY NVIDIA Tesla T4 16GB GDDR6, 256-bit, PCIEx16 3.0, Passive cooling, TDP 70W, LP, Retail | 36 | мало | USD | 2650.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | VCQP1000DVIV2BLK-1 | PNY NVIDIA QUADRO P1000 DVI 4GB GDDR5, 128-bit, PCIEx16 3.0, mini DP 1.4 x4, Active cooling, TDP 47W, LP, Bulk (4 × mDP to DVI-D SL, 1 x LP Bracket, 1 × Driver & Quick Installation Guide included) | 24 | достаточно | USD | 445.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | VCQP1000V2-PB | PNY NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5, 128-bit, PCIEx16 3.0, mini DP 1.4 x4, Active cooling, TDP 47W, LP, Retail (4 × mDP to DP, 1 x mDP to DVI-D SL, 1 x LP Bracket, 1 × Driver & Quick Installation Guide included) | 36 | мало | USD | 465.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | VCQP1000V2BLK-1 | PNY NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5, 128-bit, PCIEx16 3.0, mini DP 1.4 x4, Active cooling, TDP 47W, LP, Bulk (4 × mDP to DP, 1 x mDP to DVI-D SL, 1 x LP Bracket, 1 x Driver & Quick Installation Guide included) | 24 | мало | USD | 455.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | VCQP2200BLK-1 | PNY NVIDIA QUADRO P2200 5GB GDDR5, 160-bit, PCIEx16 3.0, DP 1.4 x4, Active cooling, TDP 75W, FP, Bulk (1 × DP to DVI (SL), 1 × Quick Installation Guide included) | 36 | мало | USD | 509.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | VCQP400DVIV2-PB | PNY NVIDIA QUADRO P400 DVI 2GB GDDR5, 64-bit, PCIEx16 3.0, mini DP 1.4 x3, Active cooling, TDP 30W, LP, Retail (3 × mDP to DVI-D SL, 1 x LP Bracket, 1 × Driver & Quick Installation Guide included) | 24 | достаточно | USD | 154.00 | Brand New |
| Графические процессоры | PNY | XNVLA100-2SLOT-3PCK | PNY NVLINK Bridge A100 PLEX / TESLA / SERVERS / GRAPHICS CARDS | 24 | мало | USD | Brand New | |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STEA1000400 | SEAGATE HDD External Expansion Portable (2.5'/1TB/ USB 3.0) | 24 | достаточно | USD | 69.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STEA2000400 | SEAGATE HDD External Expansion Portable (2.5'/2 TB/USB 3.0) | 24 | мало | USD | 90.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STEG4000401 | SEAGATE HDD External Expansion Desktop (3.5"/4TB/USB 3.0) | 24 | достаточно | USD | 120.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STEL8000200 | SEAGATE HDD External Backup Plus Hub (3.5'/8TB/USB 3.0) | 24 | мало | USD | 269.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STGD2000202 | SEAGATE HDD External Game Drive for PS4 (2.5'/2TB/USB 3.0) | 36 | мало | USD | 125.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STGD4000400 | SEAGATE HDD External Game Drive for PlayStation (2.5'/4TB/USB 3.0) | 24 | мало | USD | 126.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKB1000400 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/1TB/USB 3.0) Black | 24 | достаточно | USD | 60.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKB2000400 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/2TB/USB 3.0) Black | 24 | достаточно | USD | 77.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKB2000401 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/2TB/USB 3.0) Silver | 24 | достаточно | USD | 77.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKB2000402 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/2TB/USB 3.0) Light Blue | 24 | мало | USD | 77.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKB2000403 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/2TB/USB 3.0) Red | 24 | мало | USD | 77.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKB2000405 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/2TB/USB 3.0) Rose Gold | 24 | мало | USD | 77.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC4000400 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/4TB/USB 3.0) Black | 24 | достаточно | USD | 115.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC4000401 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/4TB/USB 3.0) Silver | 24 | достаточно | USD | 115.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC4000402 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/4TB/USB 3.0) Light Blue | 24 | достаточно | USD | 115.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC4000403 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/4TB/USB 3.0) Red | 24 | достаточно | USD | 115.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC5000401 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/5TB/USB 3.0) Silver | 24 | достаточно | USD | 129.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC5000402 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/5TB/USB 3.0) Light Blue | 24 | достаточно | USD | 129.00 | Brand New |
| Жесткий диск внешний | SEAGATE | STKC5000403 | SEAGATE HDD External ONE TOUCH ( 2.5'/5TB/USB 3.0) Red | 24 | достаточно | USD | 129.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST10000VE0008 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawkAI Guardian Surveillance (3.5"/10TB/SATA 6Gb/s/) | 36 | достаточно | USD | 410.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST1000VX005 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian Surveillance (3.5"/1TB/SATA 6Gb/s/rpm 5900) | 36 | достаточно | USD | 63.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST14000VE0008 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk AI (3.5'/ 14TB/ SATA/ rpm 7200) | 60 | достаточно | USD | 590.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST16000VE002 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk AI (3.5'/ 16TB/ SATA/ rpm 7200) | 36 | достаточно | USD | 560.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST2000VX008 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian Surveillance (3.5"/2TB/SATA 6Gb/s/rpm 5900) | 36 | достаточно | USD | 85.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST3000VX009 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian (3.5'/ 3TB/ SATA/ rpm 5400) | 36 | достаточно | USD | 120.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST4000VX007 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian Surveillance (3.5"/4TB/SATA 6Gb/s/rpm 5900) | 36 | достаточно | USD | 140.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST6000VX001 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian (3.5'/ 6TB/ SATA/ rpm 5400) | 36 | достаточно | USD | 225.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST8000VE000 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk AI (3.5'/ 8TB/ SATA 6Gb/s / rpm 7200) | 36 | достаточно | USD | 275.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | SEAGATE | ST8000VX004 | SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian (3.5'/ 8TB/ SATA/ rpm 7200) | 36 | достаточно | USD | 310.00 | Brand New |
| Жесткий диск для видеонаблюдения | TOSHIBA | HDWT380UZSVA | TOSHIBA S300 8TB 3.5-inch 7200 rpm Surveillance Hard Drive | 36 | мало | USD | 265.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | SEAGATE | ST1000LM048 | SEAGATE HDD Mobile Barracuda25 Guardian (2.5'/ 1TB/ SATA 6Gb/s/ rmp 5400) | 24 | достаточно | USD | 59.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | SEAGATE | ST4000LM024 | SEAGATE HDD Mobile Barracuda Guardian (2.5'/ 4TB/ SATA 6Gb/s/ rmp 5400) | 24 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 234.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | SEAGATE | ST4000LM024 | SEAGATE HDD Mobile Barracuda Guardian (2.5'/ 4TB/ SATA 6Gb/s/ rmp 5400) | 24 | достаточно | USD | 234.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | SEAGATE | ST5000LM000 | SEAGATE HDD Mobile Barracuda Guardian (2.5'/ 5TB/ SATA 6Gb/s/ rmp 5400) | 24 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 265.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | SEAGATE | ST5000LM000 | SEAGATE HDD Mobile Barracuda Guardian (2.5'/ 5TB/ SATA 6Gb/s/ rmp 5400) | 24 | мало | USD | 265.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | SEAGATE | ST500LM034 | SEAGATE HDD Mobile Barracuda Guardian (2.5'/ 500GB/ SATA 6Gb/s/ rmp 7200) | 60 | достаточно | USD | 55.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | TOSHIBA | HDWK105UZSVA | HDD mobile Toshiba L200 (2.5") 6,63cm, 500 GB, 5400rpm, 8mb,7mm, bulk | 24 | достаточно | USD | 40.00 | Brand New |
| Жесткий диск для мобильного ПК | TOSHIBA | HDWL110UZSVA | TOSHIBA HDD mobile L200-1TB-54RPM-128MB-SATA-2.5"-7mm | 24 | достаточно | USD | 46.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST1000DM010 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/1TB/SATA 6Gb/s/rmp 7200) | 24 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 45.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST1000DM010 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/1TB/SATA 6Gb/s/rmp 7200) | 24 | достаточно | USD | 45.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST2000DM008 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/2TB/SATA 6Gb/s/7200rpm) | 24 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 72.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST2000DM008 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/2TB/SATA 6Gb/s/7200rpm) | 24 | достаточно | USD | 72.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST4000DM004 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/4TB/SATA 6Gb/s/rpm 5400) | 24 | мало (expected 2021-02-26) | USD | 135.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST4000DM004 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/4TB/SATA 6Gb/s/rpm 5400) | 24 | достаточно | USD | 135.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST6000DM003 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/6TB/SATA/rmp 5400) | 24 | достаточно | USD | 175.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | SEAGATE | ST8000DM004 | SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/8TB/SATA/rmp 5400) | 24 | достаточно | USD | 255.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD110UZSVA | HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 41.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD110UZSVA | HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно | USD | 41.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD120UZSVA | HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 2TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно | USD | 60.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD130UZSVA | HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 3TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно | USD | 82.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD220UZSVA | HDD desktop Toshiba P300 SMR (3.5" 2TB, 5400RPM, 128MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно | USD | 59.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD240UZSVA | HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 4TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно | USD | 102.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWD260UZSVA | HDD Desktop TOSHIBA P300 (3.5", 6TB, 128MB, 5400 RPM, SATA 6Gb/s) | 24 | достаточно | USD | 146.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWE140UZSVA | HDD desktop Toshiba X300 (3.5'' 4TB, 7200RPM, 128MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | мало | USD | 113.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWE160UZSVA | HDD desktop Toshiba X300 (3.5'' 6TB, 7200RPM, 128MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 164.00 | Brand New |
| Жесткий диск для настольного ПК | TOSHIBA | HDWE160UZSVA | HDD desktop Toshiba X300 (3.5'' 6TB, 7200RPM, 128MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk | 24 | достаточно | USD | 164.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST10000NM001G | SEAGATE HDD Server Exos X16 512E ( 3.5'/ 10TB/ SATA 6Gb/s / 7200rpm) | 60 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 320.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST10000NM002G | SEAGATE HDD Server Exos X16 512E ( 3.5'/ 10TB/ SAS 12Gb/s / 7200rpm) | 60 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 340.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST1000NM0008 | SEAGATE HDD Server Exos 7E2 512N (3.5'/1TB/128m/SATA 6Gb/s/7200rpm) | 60 | достаточно | USD | 97.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST1000NM001A | SEAGATE HDD Server Exos 7E8 512N (3.5'/1TB/SAS 12GB/s/ 7200rpm) | 60 | достаточно | USD | 127.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST1000NX0313 | SEAGATE HDD Server Exos 7E2000 512E (2.5 '/ 1TB / 128m/ SATA/ 7200rpm) | 60 | достаточно (expected 2021-02-26) | USD | 230.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST1000NX0333 | SEAGATE HDD Server Exos 7E2000 512E (2.5' / 1TB / 128m/ SAS/ 7200rpm) | 60 | достаточно | USD | 260.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST12000NM001G | SEAGATE HDD Server Exos X16 512E ( 3.5'/ 12TB/ SATA 6Gb/s / 7200rpm) | 60 | достаточно | USD | 375.00 | Brand New |
| Жесткий диск для сервера | SEAGATE | ST12000NM002G | SEAGATE HDD Server Exos X16 512E ( 3.5'/ 12TB/ SAS 12Gb/s / 7200rpm) | 60 | достаточно | USD | 387.00 | Brand New |
